Le CSL rayonne à la course du Lafarge Le Teil Court


mercredi 12 novembre 2025

Près de quarante participants dimanche matin à la cimenterie Lafarge au Trail organisé par nos amis du Teil Court.

Répartis sur les 4 formats, Rando 11kms, Trail 11kms, duo 11kms et le 22kms, Le CSL s’est bien fait remarqué par sa présence en nombre et sa bonne humeur partagée tout au long de la matinée jusqu’au podium où nous sommes montés sur la première marche, récompensé pour le club le plus représenté. 🍷🍷🍷

De belles performances individuelles aussi ,

sur le 11km, Céline termine 5eme au scratch féminin, suivi de Lisa qui finie 1ere de la catégorie SE et Jean-Luc avec une petite erreur de parcours fini 1er M6 devant Michel qui n’a pas pris de raccourci …😁

tous les résultats de nos coureurs sur le 11k :

29 LAZZAROTTO Pierre 369 Master 2 00:51:58 29 M 4 M2 Charols Sports Loisirs
63 BERNARD Victor 223 Senior 00:57:26 63 M 15 SE Charols Sports Loisirs
105 BOURRY Jean-luc 243 Master 7 01:01:38 101 M 1 M7 Charols Sports Loisirs
106 VILLA Matthieu 493 Master 1 01:01:38 102 M 14 M1 Charols Sports Loisirs
108 PIOLLET Michel 421 Master 7 01:01:58 104 M 2 M7 Charols Sports Loisirs
112 CHARDON Jean-bernard 259 Master 3 01:02:24 108 M 11 M3 Charols Sports Loisirs
114 VICH Celine 491 Master 0 01:02:39 5 F 2 M0 Charols Sports Loisirs
125 GAUDE Lisa 325 Senior 01:04:37 8 F 1 SE Charols Sports Loisirs
130 COLOMBY Eric 271 Master 5 01:05:22 121 M 4 M5 Charols Sports Loisirs
206 POIGNANT Anais 424 Master 0 01:13:24 35 F 8 M0 Charols Sports Loisirs
235 ADAMS Faith 196 Master 4 01:18:25 184 M 13 M4 Charols Sports Loisirs
237 ROCHE Valerie 445 Master 4 01:18:37 53 F 3 M4 Charols Sports Loisirs
260 LEMARQUIS Isabelle 371 Master 4 01:22:55 68 F 6 M4 Charols Sports Loisirs
266 MIETTON Laurence 394 Master 3 01:24:07 73 F 5 M3 Charols Sports Loisirs
273 DELLALIAN Philippe 286 Master 5 01:27:09 196 M 12 M5 Charols Sports Loisirs

sur le duo Florian et Elisa :

14 LACCHIA Florian 3 Senior 01:06:39 4 X 2 SE Charols Sports Loisirs 1
15 LEMIERE Elisa 4 Senior 01:06:40 5 X 3 SE Charols Sports Loisirs 1

sur le le 22kms, Béa, avec une blessure à la cheville termine 1ere M4 ! Bon rétablissement Béa !!

Tous les résultats des coureurs du CSL sur le 22k :

20 SYLVESTRE Benoit 180 Master 2 01:55:36 20 M 3 M2 Charols Sports Loisirs
76 CHOLET Roger 82 Master 5 02:15:19 72 M 2 M5 Charols Sports Loisirs
81 DUTEILH Bruno 102 Master 5 02:17:06 77 M 3 M5 Charols Sports Loisirs
91 BRAJON Francois 72 Master 5 02:19:52 86 M 5 M5 Charols Sports Loisirs
99 LASCOMBE Fabien 138 Master 2 02:23:00 92 M 15 M2 Charols Sports Loisirs
105 PELURSON Sebastien 160 Master 3 02:25:51 97 M 10 M3 Charols Sports Loisirs
108 FARCIS Lea 107 Senior 02:28:23 10 F 4 SE Charols Sports Loisirs
110 HUGON Sebastien 131 Master 1 02:31:42 100 M 20 M1 Charols Sports Loisirs
117 LAGIER Beatrice 137 Master 4 02:34:43 14 F 1 M4 Charols Sports Loisirs
130 BOMPARD Camille 66 Senior 02:49:28 22 F 7 SE Charols Sports Loisirs

A la rando :

BOCHU Chantal 0 Master 7 00:00:00 0 F 0 M7 Charols Sports Loisirs
DESLANDES Laetitia 0 Master 3 00:00:00 0 F 0 M3 Charols Sports Loisirs
DUTEILH Marie-noelle 0 Master 4 00:00:00 0 F 0 M4 Charols Sports Loisirs
ESCODA Odile 0 Master 5 00:00:00 0 F 0 M5 Charols Sports Loisirs
KRAWCZYK Laurence 0 Master 5 00:00:00 0 F 0 M5 Charols Sports Loisirs
LEARD Adeline 0 Master 1 00:00:00 0 F 0 M1 Charols Sports Loisirs
MAZA Sandrine 0 Master 3 00:00:00 0 F 0 M3 Charols Sports Loisirs
NOYER Christine 0 Master 5 00:00:00 0 F 0 M5 Charols Sports Loisirs
ORLY Valerie 0 Master 4 00:00:00 0 F 0 M4 Charols Sports Loisirs

BRAVO à tous !


Découvrez toutes nos actualités